top of page
Résultats Tir en Salle Saison 2023-2024
Date | Tournoi | Archers | Catégorie | Place | Points | Podium |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2024 | Etampes | DUHAMEL Nathan | U13HCL | 1 | 319 | |
BERTOLINI Noah | U13HCL | 2 | 179 | |||
LEBESNERAIS Kaya | U18FCL | 2 | 329 | |||
MARTIN Ambre | U18FCL | 3 | 301 | |||
LEBAS Marius | U18HCL | 2 | 489 | |||
ROBERT Sandra | U21FCL | 2 | 260 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 2 | 453 | |||
BERTHOT Flavie | S1FCL | 2 | 530 | |||
CHOLET Charlotte | S1FCL | 8 | 309 | |||
SOWINSKI Sébastien | S1HCL | 3 | 459 | |||
HELAINE Maxime | S1HCL | 7 | 307 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 1 | 506 | |||
MARTROU Sandrine | S2FCL | 4 | 479 | |||
EGEA Armelle | S2FCL | 6 | 441 | |||
LAFOND David | S2HCL | 23 | 441 | |||
LEBESNERAIS Thomas | S2HCL | 24 | 431 | |||
HOULET Matthieu | S2HCL | 25 | 424 | |||
EGEA Eric | S2HCL | 31 | 265 | |||
BEAUCHAMP Hervé | S2HCL | 32 | 254 | |||
LEVERT Philippe | S3HCL | 12 | 474 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 16 | 447 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 18 | 427 | |||
JALUZOT Didier | S3HCO | 3 | 550 | |||
27/01/2024 | CD Morangis | SOWINSKI Sebastien | S1HCL | 25 | 414 | |
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 1 | 466 | |||
RICHARD Celine | S2FCL | 6 | 398 | |||
BEAUCHAMP Hervé | S2HCL | 34 | 196 | |||
LEVERT Philippe | S3HCL | 7 | 464 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 10 | 435 | |||
BLIN Philippe | S3HCL | 11 | 434 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 14 | 346 | |||
JALUZOT Didier | S3HCO | 4 | 534 | |||
GAILLON Laurent | S2HBB | 2 | 464 | |||
20/01/2024 | CD Morsang | BEAUCHAMP Laura | U18FCL | 4 | 465 | |
LEBAS Marius | U18HCL | 3 | 505 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 3 | 466 | |||
RICHARD Aubin | U21HCL | 7 | 377 | |||
20/01/2024 | Sainte genevieve des bois | SOWINSKI Sébastien | S1HCL | 11 | 425 | |
13/01/2024 | Lisses | RICHARD Aubin | U21HCL | 3 | 422 | |
BERTHOT Flavie | S1FCL | 2 | 521 | |||
SOWINSKI Sébastien | S1HCL | 11 | 482 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 7 | 466 | |||
RICHARD Celine | S2FCL | 9 | 451 | |||
BEAUCHAMP Hervé | S2HCL | 47 | 291 | |||
BLIN Philippe | S3HCL | 5 | 481 | |||
LEVERT Philippe | S3HCL | 6 | 479 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 10 | 457 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 14 | 382 | |||
09/12/2023 | Les Ulis | BLIN Philippe | S3HCL | 7 | 457 | |
09/12/2023 | Montlhéry | LEBAS Marius | U18HCL | 2 | 500 | |
BERTHOT François | S3HCL | 9 | 451 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 2 | 479 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 14 | 391 | |||
GAILLON Laurent | S2HBB | 1 | 469 | |||
JALUZOT Didier | S3HCO | 8 | 543 | |||
GAILLON Laurent | S2HBB | 4 | 404 | |||
02/12/2023 | Orsay | BEAUCHAMP Laura | U18FCL | 4 | 438 | |
LEBAS Marius | U18HCL | 6 | 468 | |||
RICHARD Aubin | U21HCL | 1 | 429 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 2 | 423 | |||
BERTHOT Flavie | S1FCL | 4 | 497 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 6 | 458 | |||
BEAUCHAMP Hervé | S2HCL | 25 | 319 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 7 | 467 | |||
LEVERT Philippe | S3HCL | 8 | 465 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 13 | 440 | |||
JALUZOT Didier | S3HCO | 5 | 541 | |||
GAILLON Laurent | S2HBB | 2 | 473 | |||
25/11/2023 | Mennecy | LEBESNERAIS Kaya | U18FCL | 1 | 510 | |
MARTIN Ambre | U18FCL | 2 | 474 | |||
BERTHOT Flavie | S1FCL | 1 | 534 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 16 | 408 | |||
11/11/2023 | Egly | BEAUCHAMP Laura | U18FCL | 1 | 444 | |
LEBAS Marius | U18HCL | 4 | 364 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 2 | 467 | |||
RICHARD Aubin | U21HCL | 3 | 450 | |||
BERTHOT Flavie | S1FCL | 2 | 514 | |||
RICHARD Celine | S2FCL | 6 | 418 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 8 | 404 | |||
CERISIER Gilles | S2HCL | 24 | 439 | |||
AMREIN Didier | S3HCL | 17 | 410 | |||
BERTHOT François | S3HCL21 | 21 | 310 |
bottom of page