top of page

Résultats Tir Extérieur Saison 2024-2025
Date | Tournoi | Archer | Catégorie | Place | Points | Podium |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | Orsay 50m | LEBESNERAIS Thomas | S2HCL | 13/20 | 549 | |
15/06/2025 | Morangis CD 70m | ROBERT Sandra | U21FCL | 2/2 | 401 | |
BOULMIER Leon | U21HCL | 2/3 | 468 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 3/5 | 445 | |||
LEBESNERAIS Thomas | S2HCL | 11/12 | 454 | |||
BERTHOT Francois | S3HCL | 3/6 | 524 | |||
08/06/2025 | Athis-Mons CD 50m | LEBAS Marius | U18HCL | 1/4 | 595 | |
ROBERT Sandra | U21FCL | 1/1 | 477 | |||
BOULMIER Leon | U21HCL | 1/1 | 549 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 3/5 | 549 | |||
LEBESNERAIS Thomas | S2HCL | 10/18 | 546 | |||
BERTHOT Francois | S3HCL | 7/8 | 484 | |||
25/05/2025 | Les Ulis 50m | ROBERT Sandra | S1FCL | 1/1 | 347 | |
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 2/10 | 559 | |||
MARTROU Sandrine | S2FCL | 3/10 | 542 | |||
17/05/2025 | Dourdan 50m | DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 1/8 | 603 | |
LEBESNERAIS Thomas | S2HCL | 4/18 | 580 |
Résultats Tir Extérieur Saison 2023-2024
Date | Tournoi | Archer | Catégorie | Place | Points | Podium |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2024 | Sainte Geneviève des bois CD 70m | BERTHOT Flavie | S1FCL | 4/7 | 523 | |
BERTHOT François | S3HCL | 6/6 | 416 | |||
08/06/2024 | Morangis CD 50m | ROBERT Sandra | U21FCL | 1/1 | 426 | |
BERTHOT Flavie | S1FCL | 1/8 | 622 | |||
RICHARD Céline | S2FCL | 7/10 | 545 | |||
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 8/10 | 535 | |||
BERTHOT François | S3HCL | 6/9 | 541 | |||
Equipe Féminine | 1 | 1702 | ||||
26/05/2024 | Les Ulis 50m | DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 2/8 | 548 | |
25/05/2024 | Dourdan 70m | RICHARD Aubin | U21HCL | 1/1 | 419 | |
25/05/2024 | Dourdan 50m | RICHARD Céline | S2FCL | 1/6 | 555 | |
DUHAMEL Elisabeth | S2FCL | 2/6 | 554 |
bottom of page